Съдийската колегия на ВСС открива като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори, като определя броя на съдебни медиатори към всеки съдебен център по медиация в окръжен съд, както следва:
№ по ред | Орган на съдебната власт | Брой съдебни медиатори |
1 | Софийски градски съд | 50 |
2 | Окръжен съд – София | 13 |
3 | Окръжен съд – Благоевград | 11 |
4 | Окръжен съд – Видин | 5 |
5 | Окръжен съд – Враца | 8 |
6 | Окръжен съд – Кюстендил | 8 |
7 | Окръжен съд – Монтана | 5 |
8 | Окръжен съд – Перник | 10 |
9 | Окръжен съд – Пловдив | 15 |
10 | Окръжен съд – Пазарджик | 10 |
11 | Окръжен съд – Кърджали | 5 |
12 | Окръжен съд – Смолян | 5 |
13 | Окръжен съд – Стара Загора | 11 |
14 | Окръжен съд – Хасково | 8 |
15 | Окръжен съд – Бургас | 15 |
16 | Окръжен съд – Сливен | 5 |
17 | Окръжен съд – Ямбол | 4 |
18 | Окръжен съд – Варна | 15 |
19 | Окръжен съд – Добрич | 5 |
20 | Окръжен съд – Разград | 4 |
21 | Окръжен съд – Силистра | 4 |
22 | Окръжен съд – Търговище | 4 |
23 | Окръжен съд – Шумен | 4 |
24 | Окръжен съд – Велико Търново | 10 |
25 | Окръжен съд – Габрово | 4 |
26 | Окръжен съд – Ловеч | 4 |
27 | Окръжен съд – Плевен | 5 |
28 | Окръжен съд – Русе | 7 |
На основание чл. 7, ал. 3 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, председателите на окръжните съдилища следва да определят редът и условията за подаване на документи, датите и часовете за провеждане на писмения изпит, състава на комисиите, като ги обявят на сайта на съответния окръжен съд, съобщи ВСС.